回次 | 第136期 | 第137期 | 第138期 | 第139期 | 第140期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
営業収益(百万円) | 23,875 | 24,707 | 26,043 | 26,241 | 26,475 |
経常利益(百万円) | 1,700 | 1,743 | 1,791 | 1,736 | 1,793 |
親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
1,363 | 1,134 | 1,254 | 825 | 1,210 |
純資産額(百万円) | 35,011 | 36,705 | 38,698 | 38,673 | 38,659 |
総資産額(百万円) | 43,470 | 45,231 | 47,295 | 47,029 | 48,290 |
1株当たり純資産額(円) | 1,831.25 | 1,919.55 | 2,023.92 | 2,022.27 | 2,026.47 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 71.69 | 59.63 | 65.95 | 43.38 | 63.66 |
自己資本比率(%) | 80.1 | 80.7 | 81.4 | 81.8 | 79.6 |
自己資本利益率(%) | 3.9 | 3.2 | 3.3 | 2.1 | 3.1 |
株価収益率(倍) | 13.04 | 18.15 | 16.94 | 23.31 | 18.93 |
営業収益

経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益

1株当たり当期純利益

総資産 純資産
