財務ハイライト

主要な経営指標等の推移

(1)連結経営指標

回次 第127期 第128期 第129期 第130期 第131期
決算年月 平成19年3月 平成20年3月 平成21年3月 平成22年3月 平成23年3月
営業収益(百万円) 23,490 24,324 22,870 20,589 21,656
経常利益(百万円) 1,922 1,890 1,524 1,243 1,320
当期純利益(百万円) 1,116 1,068 581 719 606
純資産額(百万円) 33,012 32,111 29,293 30,404 30,149
総資産額(百万円) 39,701 38,443 37,042 38,204 37,457
1株当たり純資産額(円) 1,635.67 1,627.65 1,682.19 1,683.15 1,668.73
1株当たり当期純利益金額(円) 55.51 53.44 29.87 41.15 33.69
自己資本比率(%) 82.9 83.2 78.8 79.3 80.1
自己資本利益率(%) 3.4 3.3 1.9 2.4 2.0
株価収益率(倍) 25.22 21.28 27.45 15.92 17.87

(2)連結業績の推移

営業収益

営業収益

経常利益 当期純利益

経常利益 当期純利益

1株当たり当期純利益

1株当たり当期純利益

総資産 純資産

総資産 純資産